簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理數(shù)控圓度形狀測(cè)量機(jī)一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測(cè)量功能集成到一臺(tái)機(jī)器中的機(jī)器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測(cè)量功能集成到一臺(tái)機(jī)器中的機(jī)器。
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測(cè)量功能集成到一臺(tái)機(jī)器中的機(jī)器。
它實(shí)現(xiàn)了高水平的速度、精度和可操作性,還可以測(cè)量凸輪軸、軸承等各種形狀的工件。
我們新開發(fā)了探測(cè)器/探測(cè)器支架,可讓您更改電動(dòng)滑軌軸和觸針角度(0°、10°)??梢栽诒苊馀c工件干涉的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量。
X軸、Z軸驅(qū)動(dòng)速度、θ軸驅(qū)動(dòng)速度均為同類最高。與傳統(tǒng)方法相比,定位時(shí)間顯著縮短。
向心工作臺(tái)部分采用新結(jié)構(gòu),減少了測(cè)量過(guò)程中工件姿勢(shì)的變化。通過(guò)提高X軸和Z軸的定位精度,與以前的型號(hào)相比,測(cè)量的再現(xiàn)性得到了顯著提高。
符號(hào) | RTX-0605-A |
---|---|
J/S模式X軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 最大 40(J/S SLOW 開啟時(shí):1.5) |
可測(cè)量直徑 外部測(cè)量 | 測(cè)針角度為0°時(shí)為0~φ328mm,測(cè)針角度為10°時(shí)為0~φ300mm |
可測(cè)直徑:內(nèi)徑測(cè)量 | 測(cè)針角度為0°時(shí),φ7~φ384mm;測(cè)針角度10°時(shí),φ18~φ412mm |
可測(cè)量直徑:內(nèi)表面測(cè)量 | 測(cè)針角度為 0° 時(shí)為 φ7 ~ φ66mm,測(cè)針角度為 10° 時(shí)為 φ7 ~ φ94mm |
可測(cè)量直徑 上下表面測(cè)量 | 0~φ358mm |
X軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 測(cè)量時(shí):0.1至5(ROUNDPAK可設(shè)置速度:0.1、0.2、0.5、1、2和5) |
CNC方式X軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 最多 100 |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(rpm) | 定位:最大 30測(cè)量:2 至 30 rpm(ROUNDPAK 可設(shè)置轉(zhuǎn)速:2、4、6、10、20 和 30) |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 最大1.9kg㎡ |
垂直運(yùn)動(dòng)部件最大測(cè)量高度(mm) | 550 |
垂直移動(dòng)部分最大測(cè)量深度(mm) | φ7mm≤內(nèi)徑<φ32mm:深度50mm以下φ32mm≤內(nèi)徑:深度115mm以下 |
垂直運(yùn)動(dòng)件最大移動(dòng)速度(mm/s) | 0.1 至 5(ROUNDPAK 可配置速度:0.1、0.2、0.5、1、2 和 5) |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 10,30,50 |
探測(cè)器檢測(cè)范圍(μm) | ±400 / ±40 /±3.6 |
測(cè)頭傾斜角度 | 0°、10° |
X軸直線度 | 0.7μm/150mm |
X軸指示精度 | ±(1.5+0.03L) μm L:測(cè)量長(zhǎng)度(毫米) |
Z軸指示精度 | ±(1.5+0.03L) μm L:測(cè)量長(zhǎng)度(毫米) |
直徑測(cè)量精度 | ±(3+0.03D) μm D: 與校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的直徑差 (mm) |
定位精度 | θ軸±0.15°、Z/X軸±2μm、S軸(電動(dòng)滑臺(tái)軸)±10μm |
轉(zhuǎn)臺(tái)截面 旋轉(zhuǎn)精度 軸向 | (0.02+3.5R/10000) μm R:測(cè)量半徑(毫米) |
轉(zhuǎn)臺(tái)截面 旋轉(zhuǎn)精度 徑向方向 | (0.02+3.5H/10000)μm H:測(cè)量高度(毫米) |
垂直運(yùn)動(dòng)部件直線度窄范圍(μm/mm) | 0.1/100 |
垂直移動(dòng)部分直線度范圍廣(μm/mm) | 0.25/550 |
垂直移動(dòng)部平行度(μm/mm) | 1.2/550 |
旋轉(zhuǎn)軸與X軸垂直度 | 2.0μm/150mm |
旋轉(zhuǎn)軸與Z軸平行度 | 1.2μm/550mm |
行程限位功能 | 手動(dòng)設(shè)置(-400μm至0μm) |
轉(zhuǎn)臺(tái)定心調(diào)節(jié)范圍(mm) | ±5 |
轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)平范圍(°) | ±1 |
轉(zhuǎn)臺(tái)截面最大裝載直徑(φmm) | 680 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大承載質(zhì)量(kg) | 60 |
探測(cè)器功能 | 防誤觸功能 |
使用氣壓(MPa) | 0.4 |
耗氣量(標(biāo)準(zhǔn)工況)(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下40(氣源時(shí)80以上) |
通訊接口 | USB |
精度保證溫度范圍(℃) | 20±1 |
精度保證 溫度梯度(℃/h) | 2/8 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | 20±5 |
儲(chǔ)存環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20~80 |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~40 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20~80 |
體重(公斤) | 990 |
電源 | 100V至120V、200V至240V(±10%) |
能量消耗 | 500W(不包括PC和打印機(jī)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃